Hamilton Kembali Melejit Terdepan

Sepang - Setelah sukses menuai kemenangan di Australia, tim McLaren memberi sinyal akan penampilannya di sirkuit Sepang, Malaysia melalui Lewis Hamilton. Pebalap asal Inggris itu kembali menjadi yang tercepat dalam sesi latihan resmi kedua, Jumat (2/4/2010).

Hamilton dengan MP4-25 mengukir waktu terbaiknya 1 menit 34, 175 detik yang dibuatnya di lap 27. Berarti, ia berhasil mempertajam rekor tercepat pada sesi latihan pertama 1 menit 34,921 detik.

Dalam latihan ini banyak pebalap mengeluhkan keseimbangan mobil, terutama setelah berjalan setengah jam. Keluhan itu terutama ketika mereka menggunakan ban kompon terlunak.

Termasuk rekan setim Hamilton, Jenson Button mengeluhkan mobilnya. Pemanang GP Australia itu merasa understeer dan bagian belakangnya tidak stabil. Alhasil, Button harus puas berada di urutan keempat.

Perihal pemakaian ban, Hamilton pun sempat bercakap dengan krunya melalui radio. "Bahwa pilihan itu sangat jelek (ban kompon lunak), sangat agresif dan sedikit spin," ujarnya.

Tercepat kedua ditempati pebalap Sebastian Vettel dengan catatan waktunya 1:34,4 detik. Pebalap tim Red Bull ini sempat mengalami gangguan pada power steeringnya. Sedang rekan setimnya, Mark Webber mengalami jebol mesin dan berhenti di tikungan ke-9.

Hasil latihan resmi Terakhir
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:34.175 27
2. Vettel Red Bull-Renault 1:34.441 + 0.266 28
3. Rosberg Mercedes 1:34.443 + 0.268 30
4. Button McLaren-Mercedes 1:34.538 + 0.363 24
5. Schumacher Mercedes 1:34.674 + 0.499 30
6. Kubica Renault 1:35.148 + 0.973 34
7. Alonso Ferrari 1:35.581 + 1.406 34
8. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:35.660 + 1.485 39
9. Petrov Renault 1:35.872 + 1.697 30
10. Sutil Force India-Mercedes 1:35.957 + 1.782 32
11. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.018 + 1.843 38
12. Liuzzi Force India-Mercedes 1:36.221 + 2.046 34
13. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:36.325 + 2.150 33
14. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:36.325 + 2.150 39
15. Massa Ferrari 1:36.602 + 2.427 30
16. Barrichello Williams-Cosworth 1:36.813 + 2.638 26
17. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:37.415 + 3.240 19
18. Trulli Lotus-Cosworth 1:38.454 + 4.279 34
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:38.530 + 4.355 32
20. Webber Red Bull-Renault 1:38.786 + 4.558 13
21. Glock Virgin-Cosworth 1:39.061 + 4.886 23
22. di Grassi Virgin-Cosworth 1:39.158 + 4.983 29
23. Chandhok HRT-Cosworth 1:41.084 + 6.909 27
24. Senna HRT-Cosworth 1:41.481 + 7.306 32
All Timing Unofficial
SBT

Sumber: http://otomotif.kompas.com
-

Arsip Blog

Recent Posts